Class 15M Mixed
Startovní číslo |
Jméno | Stát | Aeroklub | Typ | Třída | Registrace přijata |
Startovné zaplaceno |
Nominace AEČR |
|
1 | ZB | Zdeněk Borůvka | CZE | Jičín | LS8 | 15M Mixed | |||
2 | FW | Ondřej Dvořák | CZE | Raná | Ventus A 15WL / 500kg | 15M Mixed | |||
3 | WW | Ladislav Józsa | CZE | Medlánky | Ventus c 15m WL | 15M Mixed | |||
4 | SK | Jan Kohout | CZE | Žamberk | LS8a | 15M Mixed | ✓ | ✓ | |
5 | ZE | Jan Louda | CZE | Mladá Boleslav | JS-3 | 15M Mixed | |||
6 | EU | Jaromír Macoun | CZE | Jičín | LS 8 | 15M Mixed | ✓ | ✓ | |
7 | XM | Karel Novák | CZE | Mladá Boleslav | JS-3 | 15M Mixed | ✓ | ✓ | |
8 | Dana Nováková | CZE | Mladá Boleslav | 15M Mixed | |||||
9 | AX | Hana Trešlová | CZE | Raná | Ventus 2ax | 15M Mixed | ✓ | ✓ | |
10 | XX | Jana Trešlová | CZE | Raná | 15M Mixed | ||||
11 | JS | Jan Zapletal | CZE | Břeclav | LS8-18 | 15M Mixed | |||
12 | 7F | Radek Zima | CZE | Hodkovice n. M. | Ventus b 15m 500kg WL | 15M Mixed | ✓ | ✓ | ✓ |
Class Club
Startovní číslo |
Jméno | Stát | Aeroklub | Typ | Třída | Registrace přijata |
Startovné zaplaceno |
Nominace AEČR |
|
13 | ZL | Zdeněk Balcárek | CZE | Kroměříž | Standard Cirrus | Club | ✓ | ||
14 | HB | Jan Beran | CZE | Kladno | ASW 19B | Club | ✓ | ✓ | |
15 | BJ | Zdeněk Borůvka ml. | CZE | Jičín | STD. CIRRUS | Club | ✓ | ✓ | |
16 | C1 | Jan Florián | CZE | Zbraslavice | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
17 | FY | Martin Grmela | CZE | Zbraslavice | ASW-19 | Club | ✓ | ✓ | |
18 | XII | Vladimír Hammer | CZE | Klatovy | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
19 | BO | Jiří Holcman | CZE | České Budějovice | ASW-19 | Club | ✓ | ✓ | |
20 | SU | Pavlína Horáčková | CZE | Šumperk | SZD 48 Jantar Std. 2 | Club | ✓ | ✓ | |
21 | UFO | Jindřich Hruška | CZE | Soběslav | Mosquito | Club | ✓ | ✓ | |
22 | HH | Miloslav Hulmák | CZE | České Budějovice | ASW15B | Club | ✓ | ✓ | |
23 | Tomáš Hulmák | CZE | České Budějovice | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ | ||
24 | ICQ | Pavel Koudelka | CZE | Křižanov | Std.Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
25 | 2U | Jiří Krofta | CZE | ČB | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
26 | LL | Michal Lešinger | CZE | Moravská Třebová | ASW 19B | Club | ✓ | ✓ | |
27 | EF | Vojtěch Novotný | CZE | Kralupy nad Vltavou | LS1-F | Club | |||
28 | AH | Lukáš Plocek | CZE | Mladá Boleslav | ASW-19B | Club | ✓ | ✓ | |
29 | 9 | Petr Rozhoň | CZE | České Budějovice | VSO-10 | Club | ✓ | ✓ | |
30 | OI | Ondřej Šindelář | CZE | Mladá Boleslav | ASW 19B | Club | ✓ | ✓ | |
31 | 6Y | Petr Sochor | CZE | České Budějovice | ASW15B | Club | ✓ | ✓ | |
32 | TW | Jan Šťastný | CZE | Medlánky | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ | |
33 | 78 | František Šůna | CZE | České Budejovice | DG-100 | Club | ✓ | ✓ | |
34 | GT | Marek Švancara | CZE | GAC Benešov | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
35 | EZ | Martin Tisoň | CZE | České Budějovice | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ | |
36 | HX | Petr Velek | CZE | GAC Benešov | DG400 | Club | ✓ | ✓ | |
37 | 2P | Jiří Vondráček | CZE | Kladno | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ | |
38 | Jan Vožeh | CZE | Rakovník | Std. Cirrus | Club | ||||
39 | 8W | Michal Vránek | CZE | České Budějovice | DG-100 | Club | ✓ | ✓ | |
40 | AR | Jan Zahrádka | CZE | Hodkovice | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
41 | TS | Václav Žák | CZE | GAC Benešov | Standard Cirrus | Club | ✓ | ✓ |
Class Open Mixed
Startovní číslo |
Jméno | Stát | Aeroklub | Typ | Třída | Registrace přijata |
Startovné zaplaceno |
Nominace AEČR |
|
42 | LS | Petr Babák | CZE | Hořice | Ventus C | Open Mixed | |||
43 | BB | Josef Bušek | CZE | České Budějovice | Duodiscus | Open Mixed | ✓ | ✓ | ✓ |
44 | GE | Michael Fík | CZE | Strakonice | Ventus C 17,6 | Open Mixed | ✓ | ✓ | |
45 | DX | Daneš Grula | CZE | Brno-Medlánky | ASG29E | Open Mixed | ✓ | ✓ | |
46 | IGC | Petr Hotový | CZE | Česká Lípa | JS1 BJ | Open Mixed | ✓ | ✓ | |
47 | BI | Barbora Kubíčková | CZE | Medlánky | LAK 17at | Open Mixed | |||
48 | XE | Jaromír Pauer | CZE | České Budějovice | Ventus C 17,6m | Open Mixed | ✓ | ✓ | |
49 | DL | Jaroslav Potměšil | CZE | Zbraslavice | 304TS TwinShark | Open Mixed | ✓ | ✓ | |
50 | EK | Radoslav Půr | CZE | České Budějovice | DG-200/17 | Open Mixed | ✓ | ✓ |