Class Club
Startovní číslo |
Jméno | Stát | Aeroklub | Typ | Třída | Registrace přijata |
Startovné zaplaceno |
Nominace AEČR |
|
1 | DG | Štěpán Bartoš | CZE | Kolín (Čechy 1) | DG-300 | Club | ✓ | ||
2 | Matěj Bartoš | CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | Club | ✓ | ||||
3 | HB | Jan Beran | CZE | Kladno (Čechy 1) | ASW-19b | Club | ✓ | ||
4 | U7 | Fabián Čurda | CZE | Zábřeh (Morava) | DG-300 | Club | |||
5 | WE | Alexandre Fierain | FRA | Abbeville | ASW 20 | Club | |||
6 | FD | Štěpán Fiľakovský | CZE | Brno – Medlánky (Morava) | LS1-f | Club | ✓ | ||
7 | Vladimír Hammer | CZE | Plzeň – Letkov (Čechy 1) | Club | ✓ | ||||
8 | AE | Adam Hepal | CZE | Moravská Třebová (Morava) | ASW-19B | Club | |||
9 | IJ | Tibor Hezina | CZE | Křižanov (Morava) | std. Cirrus | Club | |||
10 | VW | Tomáš Hynek | CZE | Dvůr Králové nad Labem (Čechy 2) | ASW20C | Club | ✓ | ||
11 | ZZ | Victor Mallick | FRA | EAS Sarreguemines | LS8 | Club | |||
12 | :-) | Lukáš Malý | CZE | Vysoké Mýto (Čechy 2) | Club | ✓ | |||
13 | LE | Theo Manfredi | FRA | AAVO Chérence | Lak 17a | Club | |||
14 | MJ | Petr Mašík | CZE | Zábřeh (Morava) | Std. Cirrus | Club | |||
15 | Vít Mořkovský | CZE | Polička (Čechy 2) | Club | ✓ | ✓ | ✓ | ||
16 | 57 | Theo Napoleon | FRA | AVCASA St AUBAN | ASW-24 | Club | |||
17 | LK | Marek Novotný | CZE | Kladno (Čechy 1) | ASW-15B | Club | |||
18 | MP | Vojtěch Pávek | CZE | Brno – Medlánky (Morava) | Std. Cirrus | Club | ✓ | ||
19 | 73 | Gael Pischedda | FRA | AAVA Vinon | Ls4 | Club | |||
20 | Tim Raasch | CZE | Polička (Čechy 2) | Club | ✓ | ||||
21 | Jan Šťastný | CZE | Brno – Medlánky (Morava) | Club | ✓ | ||||
22 | CX | Martin Šťastný | CZE | Medlánky | Std.Cirrus | Club | |||
23 | EJ | Jan Švestka | CZE | Křižanov (Morava) | Std. Cirrus | Club | |||
24 | Martin Tisoň | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | ASW-15B | Club | ||||
25 | YU | Vojtěch Vach | CZE | Nové Město nad Metují (Čechy 2) | Std. Cirrus | Club | |||
26 | HD | Kateřina Vančurová | CZE | Hranice (Morava) | Discus cs | Club | ✓ |
Class Combi
Startovní číslo |
Jméno | Stát | Aeroklub | Typ | Třída | Registrace přijata |
Startovné zaplaceno |
Nominace AEČR |
|
27 | AU | Lukáš Kříž | CZE | Křižanov (Morava) | Ls8 | Combi | ✓ | ||
28 | EU | Jaromír Macoun | CZE | Jičín (Čechy 2) | LS8 | Combi | ✓ | ||
29 | VNE | Lucas Oyaux | FRA | AAVE BUNO | discus 2a | Combi |