Class Club
Startovní číslo |
Jméno | Stát | Aeroklub | Typ | Třída | Registrace přijata |
Startovné zaplaceno |
Nominace AEČR |
|
1 | BO | Jiří Holcman | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | ASW19 | Club | |||
2 | SU | Pavlína Horáčková | CZE | Šumperk (Morava) | SZD 48 Jantar Std 2 | Club | |||
3 | HH | Miloslav Hulmák | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | ASW15B | Club | ✓ | ||
4 | ZL | Pavel Koudelka | CZE | Křižanov (Morava) | Std. Cirrus | Club | ✓ | ||
5 | Jiří Krofta | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | std. cirrus | Club | ||||
6 | XS | Jan Louda | CZE | Mladá Boleslav (Čechy 1) | ASW-19B | Club | |||
7 | EK | Radoslav Pur | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | DG-200 | Club | |||
8 | NO | Pavel Řeřicha | CZE | Moravská Třebová (Morava) | ASW 19B | Club | |||
9 | 9 | Petr Rozhoň | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | VSO-10 | Club | ✓ | ||
10 | CW | Jan Šmaha | CZE | Česká Lípa (Čechy 2) | ASW-15B | Club | |||
11 | 6Y | Petr Sochor | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | ASW-15B | Club | |||
12 | 78 | František Šůna | CZE | DG100 | Club | ||||
13 | GT | Marek Švancara | CZE | GAC Benešov | Std. Cirrus | Club | |||
14 | 8W | Michal Vránek | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | DG100 | Club | ✓ |
Class Combi
Startovní číslo |
Jméno | Stát | Aeroklub | Typ | Třída | Registrace přijata |
Startovné zaplaceno |
Nominace AEČR |
|
15 | N6 | Peter Jánoška | SVK | Nitra | LS - 6c / 17,5m | Combi | ✓ | ||
16 | 7F | Jaromír Pauer | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | Ventus b 16,6WL | Combi | |||
17 | YA | Radek Zima | CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | DG500-22M | Combi |