Class Club
| Startovní číslo |
Jméno | Stát | Aeroklub | Typ | Třída | Registrace přijata |
Startovné zaplaceno |
Nominace AEČR |
|
| 1 | LD | Štěpán Bartoš | CZE | Kolín (Čechy 1) | Discus b WL | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | WL | David Brunclík | CZE | Zbraslavice (Čechy 1) | ASW-15a | Club | ✓ | ✓ | |
| 3 | FD | Štěpán Fil'akovský | CZE | Brno – Medlánky (Morava) | LS1-f | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | TI | Alex Gülich | CZE | Slaný (Čechy 1) | std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | EJ | Tibor Hezina | CZE | Křižanov (Morava) | Std. cirrus | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | B1 | Petr Hošek | CZE | Beroun (Čechy 1)) | VSO-10 | Club | ✓ | ✓ | |
| 7 | MS | Matyáš John | CZE | Brno – Medlánky (Morava) | Standard Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
| 8 | AU | Lukáš Kříž | CZE | Křižanov (Morava) | Ls8 | Club | ✓ | ✓ | |
| 9 | JL | Eliška Kudějová | CZE | Strakonice (Čechy 1) | DG101G | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | PJ | Viktorie Kusá | CZE | Praha – Letňany (Čechy 1) | G-102 Astir CS | Club | ✓ | ✓ | |
| 11 | 34 | Petr Mašík | CZE | Zábřeh (Morava) | ASW19b | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | SM | Ivan Mořkovský | CZE | Polička (Čechy 2) | ASW 24 WL | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | OX | Vít Mořkovský | CZE | Polička (Čechy 2) | ASW 20 | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | 57 | Filip Mrštný | CZE | Beroun (Čechy 1)) | Std Cirrus | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | XII | Zuzana Nováková | CZE | Hranice (Morava) | Cirrus 75 | Club | ✓ | ✓ | |
| 16 | MP | Vojtěch Pávek | CZE | Brno – Medlánky (Morava) | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
| 17 | BU | Michal Procházka | CZE | Beroun (Čechy 1)) | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
| 18 | 2P | Filip Riabec | CZE | Broumov (Čechy 2) | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ | |
| 19 | BK | Jakub Šachl | CZE | Kralupy (Čechy 1) | DG-300 | Club | ✓ | ✓ | |
| 20 | 62 | Daniel Širmer | CZE | Jihlava (Morava) | VSO 10 B | Club | ✓ | ✓ | |
| 21 | LX | Michaela Šoltysová | SVK | SGC MARTIN | Std. Cirrus WL | Club | |||
| 22 | CX | Martin Šťastný | CZE | Brno – Medlánky (Morava) | std. cirrus WL | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | A3 | Jan Šťastný | CZE | Brno – Medlánky (Morava) | ASW 20 | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | A1 | Jan Švestka | CZE | Křižanov (Morava) | ASW-19b | Club | ✓ | ✓ | |
| 25 | HB | Vojtěch Vach | CZE | Vrchlabí (Čechy 2) | ASW-19 | Club | ✓ | ✓ | |
| 26 | BF | Adéla Vachová | CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | ASW 15B | Club | ✓ | ✓ | |
| 27 | HD | Kateřina Vančurová | CZE | Hranice (Morava) | discus cs WL | Club | ✓ | ✓ | |
| 28 | XP | Lukáš Volek | CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | ASW-19B | Club | ✓ | ✓ | |
| 29 | LA | Zdeněk Votava | CZE | Plzeň – Letkov (Čechy 1) | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ |
